當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓清洗吸污車 >
潤之星牌SCS5250GQWD東風天龍后雙橋國五清洗吸污車
所屬車型:高壓清洗吸污車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細參數(shù)
潤之星牌SCS5250GQWD東風天龍后雙橋清洗吸污車,吸污罐15立方,水罐8立方。
該車型合二為一的兩用功能方便實用,既能吸掉污水,又能清理疏通,若污水管道堵塞可用清洗功能疏通
產(chǎn)品**: | 潤知星牌 | 產(chǎn)品型號: | SCS5250GQWD |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
注冊地址: | 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號 | |
目錄序號: | 舉報次數(shù): | 0次 |
|
|
|
|
外形尺寸(mm): | 長:9980 寬:2500 高:3650 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
**高車速(km/h): | 90 | 總質量(kg): | 25000 |
載質量利用系數(shù): | 額定載質量(kg): | 10862,10797 | |
轉向型式: | 整備質量(kg): | 14008 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**大允許承載質量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2,3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 反光標識型號: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
反光標識**: | DM;3M;通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1480/2800 | |
其它: | 運輸介質: 液態(tài)污物,密度800千克/立方米,罐體有效容積:14立方米,直段長6000mm,直徑1700mm.允許局部結構外觀有變化,車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q235B,連接方式:左右側面防護采用螺栓加焊接連接,后部防護采用焊接連接;后部防護斷面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):450。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 2490350 | DFL1250A13 | 東風商用車有限公司 | 二類 |
湖北潤力專用汽車有限公司
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網(wǎng)絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:135-9783-0078,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
場景實拍
135-9783-0078
廠家銷售熱線::135-9783-0078 / (李經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀大道77號
微信二維碼