當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 高壓清洗吸污車 >
潤知星牌SCS5070GXWD型吸污車
所屬車型:高壓清洗吸污車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
潤知星牌SCS5070GXWD型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 潤知星牌SCS5070GXWD型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2030x2500 |
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 19/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 3220,3155 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 |
整備質(zhì)量:(kg) | 3950 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2920/4380 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 批次: | 275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積4.1立方米,運輸介質(zhì):液態(tài)污物,密度800千克/立方米. 罐體外形尺寸(長/直線段長字本?(mm):3560/3000?300.防護材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用螺栓加焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120?0,后部防護離地高度(mm):400. 罐體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。隨底盤選裝駕駛室。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
車型評測
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
服務(wù)熱線:135-9783-0078,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
場景實拍
135-9783-0078
廠家銷售熱線::135-9783-0078 / (李經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號
微信二維碼