當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高壓清洗吸污車 >
潤(rùn)知星牌SCS5110GXWD型吸污車
所屬車型:高壓清洗吸污車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
產(chǎn)品詳細(xì)參數(shù)
潤(rùn)知星牌SCS5110GXWD型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 潤(rùn)知星牌SCS5110GXWD型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6800x2310x2800 |
底盤型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | XX |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角 | 24/13 |
額定質(zhì)量:(kg) | 6300 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1790 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5000 | **高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 274 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769,1903 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 YC4FA120-40 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 2982 | 92 100 91 103 95 110 88 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
罐體有效容積6.6立方米,運(yùn)輸介質(zhì):液態(tài)污染物,密度1000千克/立方米.罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直段長(zhǎng)字本?(mm):4300/3500?500.側(cè)防護(hù)材料為Q235B,聯(lián)接方式為螺栓連接.后防護(hù)材料為Q235B,連接方式: 螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬贅?50?20(mm),后部防護(hù)離地高度:485mm.隨底盤選裝駕駛室 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
車型評(píng)測(cè)
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對(duì)您的支持更有力。
服務(wù)熱線:135-9783-0078,固定電話和手機(jī)均可24小時(shí)撥打,服務(wù)高效迅捷。
場(chǎng)景實(shí)拍
135-9783-0078
廠家銷售熱線::135-9783-0078 / (李經(jīng)理)
地址:湖北省隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號(hào)
微信二維碼