SCS5041JGKEQ東風(fēng)多利卡云梯搬家車
該車主要用于工程租賃,幕墻施工、樓頂太陽能、樓頂防水作業(yè),廣告高炮,電力維修,空調(diào)室
外機安裝,船舶維護(hù),搬家公司,水泥沙子搬運,路橋修護(hù)等……
產(chǎn)品**: | 潤知星牌 | 產(chǎn)品型號: | SCS5041JGKEQ |
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 企業(yè)名稱: | 湖北潤力專用汽車有限公司 |
注冊地址: | 生產(chǎn)地址: | 湖北省隨州市曾都經(jīng)濟開發(fā)區(qū)世紀(jì)大道77號 | |
目錄序號: | 舉報次數(shù): | 0次 |
|
|
|
|
外形尺寸(mm): | 長:5950 寬:1980 高:3200 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 99 | 總質(zhì)量(kg): | 4495 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | ||
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 4170 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 2+3 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M**有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 反光標(biāo)識型號: | DMCT1000(DMCT1800);983(983D); TM1200-1(TM1200) |
反光標(biāo)識**: | DM;3M;通明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1040/1602 | |
其它: | 隨底盤選裝駕駛室。側(cè)、后防護(hù)采用碳鋼/Q235B,螺栓加焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(寬×高) (mm):100×50,離地高380mm。ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 2795299 | EQ1041DJ3BDF | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 二類 |
ccrlt.cn