**運(yùn)輸部關(guān)于公布第39批湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司
車輛燃料消耗量達(dá)標(biāo)車型的公告
554 | SCS5070XQYHFC | 爆破器材運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 |
555 | SCS5071GYYEQ | 運(yùn)油車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 |
556 | SCS5080TQPBJ | 氣瓶運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 |
557 | SCS5120TQPBJ | 氣瓶運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 |
558 | SCS5130XQYBJ | 爆破器材運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 |
559 | SCS5180GYYDFH | 運(yùn)油車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 |
560 | SCS5250TGYDV | 供液車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 |
561 | SCS5320GFWEQ | 腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 潤(rùn)知星牌 | 湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司 |
湖北潤(rùn)力專用汽車有限公司