陜汽德龍后八輪國(guó)五灑水車,濰柴發(fā)動(dòng)機(jī),1100鋼絲胎,
該車用于城市路面清洗作業(yè),裝配有水泵和儲(chǔ)罐;罐體有效容積:
14.5立方米,罐體外形尺寸(mm),罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸為6200×2220×1440
產(chǎn)品**: | 華威馳樂牌 | 產(chǎn)品型號(hào): | SGZ5250GSSSX5 | 產(chǎn)品名稱: | 灑水車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | **重汽集團(tuán)湖北華威專用汽車有限公司 | 注冊(cè)地址: | 隨州市**大道1128號(hào) | ||
目錄序號(hào): | (十七)16 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道1128號(hào) | ||
舉報(bào)次數(shù): | 0次 | ||||
|
外形尺寸(mm): | 長(zhǎng):9800 寬:2550 高:3300 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長(zhǎng): 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 13810,13875 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 10995 | |
軸數(shù): | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學(xué)股份有限公司 | 反光標(biāo)識(shí)型號(hào): | TM1200-1,983,DMCT1800 |
反光標(biāo)識(shí)**: | 通明,3M,道明 | 防抱死制動(dòng)系統(tǒng): | 有 |
車輛識(shí)別代號(hào)(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1485/2590,1485/2540,1525/2550,1525/2500 | |
其它: | 1.該車用于城市路面清洗作業(yè),裝配有水泵和儲(chǔ)罐;罐體有效容積:14.5立方米,罐體外形尺寸(mm),罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸為6200×2220×1440,選裝不帶后灑水平臺(tái)時(shí),罐體外形尺寸(mm),罐體長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸為6800×2100×1400; 2.僅采用軸距(mm)(4375+1350)和(4375+1400)的底盤改裝;側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度550mm; 3.隨底盤選裝同系列駕駛室、前面罩、遮陽(yáng)罩等; ABS裝置生產(chǎn)型號(hào)及廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司(型號(hào):ZQFB-V),廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司(型號(hào):CM4XL-4S/4K),浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(型號(hào):VIE ABS-Ⅱ). | ||
說明: | |||
油耗申報(bào)值(L/100km): |
是否同期申報(bào) | 底盤ID | 底盤型號(hào) | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 2818017 | SX1250MB4 | 陜西汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 二類 |