SGZ5250GXESX5陜汽德龍吸糞車,陜汽德龍m3000底盤,
濰柴300馬力,雙13噸后橋,1100鋼絲胎。罐體容積16方
產(chǎn)品**: | 華威馳樂牌 | 產(chǎn)品型號: | SGZ5250GXESX5 | 產(chǎn)品名稱: | 吸糞車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | **重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 注冊地址: | 隨州市**大道1128號 | ||
目錄序號: | (十七)16 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市**大道1128號 | ||
舉報次數(shù): | 0次 | ||||
|
外形尺寸(mm): | 長:9990 寬:2550 高:3550 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
**車速(km/h): | 100 | 總質(zhì)量(kg): | 25000 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 11430,11495 | |
轉(zhuǎn)向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 13375 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座**允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 3,2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,3M**有限公司,浙江道明光學股份有限公司 | 反光標識型號: | TM1200-1,983,DMCT1800 |
反光標識**: | 通明,3M,道明 | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1485/2780,1485/2730,1525/2740,1525/2690 | |
其它: | 1.該車用于吸糞作業(yè),裝配有真空泵和儲罐;運輸品名:液態(tài)懸浮污物或糞便,密度:0.8噸/立方米;罐體有效容積:15.0立方米,罐體外形尺寸(mm),罐體長×長軸×短軸為6800×2300×1430; 2.僅采用軸距(mm)(4375+1350)和(4375+1400)的底盤改裝;側(cè)防護裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 焊接,斷面尺寸(mm):100×30,離地高度550mm; 3.隨底盤選裝同系列駕駛室、前面罩、遮陽罩、后組合燈具等;ABS裝置生產(chǎn)型號及廠家:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發(fā)有限公司(型號:CM4XL-4S/4K),浙江萬安科技股份有限公司(型號:VIE ABS-Ⅱ). | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
N | 2818017 | SX1250MB4 | 陜西汽車集團有限責任公司 | 二類 |
ccrlt.cn